![]()


[ 物件No. 28032738 ]

| 物件名 | 巣鴨4丁目 |
| 価格 | 3億4000万円 |
| 利回り | 6.33 % |
| 満室時年収 | 2151.6 万円 |
| 所在地 | 豊島区巣鴨4丁目 |
| 交通 | JR山手線 / 巣鴨駅 / 徒歩9分 |
| 面積 | 200.65m2 / 60.69 坪 |
| 築年月 | 1986年07月 |

| 物件名称 | 巣鴨4丁目 | 分類名 | ビル(一棟) |
| 所在地 | 豊島区巣鴨4丁目 | 交通 | JR山手線 / 巣鴨駅 / 徒歩9分 |
| 間取り | 構造 | ||
| 新築区分 | 中古 | 階 / 階建て | 階 / 6階建て |
| 向き | 竣工日 | 1986年07月 | |
| 土地面積 | 200.65 | 建物面積 | |
| 専有面積 | バルコニー面積(u) | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 |
| 容積率 | 500 | 接道状況 | |
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡日 | 要相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 販売担当 | 寺田 | 情報登録日 | 2008/03/17 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
お問合わせはこちらまで
[ 物件No. 28032738 ]