不動産投資情報 不動産投資基礎講座
不動産にかかるコスト
不動産投資には物件の購入費用とは別に、諸経費がかかります。
購入時には中古マンションで6〜10%程度、新築マンションで3〜5%程度の諸経費がかかります。
また、ランニングコストとして10〜20%程度はみておいたほうがいいでしょう。

| 登録免許税 | 移転登記にかかる税金 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る印紙代 |
| 不動産取得税 | 評価額×3% |
| 登記手数料 | 登記手続きを代行する司法書士への支払い |
| 仲介手数料 | 売買代金×3%+6万円 |
| 消費税 | 販売価格に含まれているのが一般的です。 建物代金のみ5% |
| ローン事務手数料 | 金融機関の手数料 |
| ローン保証料 | 保証協会や保証会社に支払います |
| 団体信用生命保険料 | 借入者が万一の時、残高が保険で補填される |
| 火災(地震)保険料 | 火災(地震)に備えて加入します |
| 固定資産税精算金 | 購入時を基準に日割り計算するのが一般的 |

| 借入元金・利息 | ローンの設定に応じた額を支払います |
| 管理(業務委託)費 | 管理会社に支払います |
| 修繕費 | 占有部分の修理費やリフォーム費用 |
| 修繕積立金 | 大規模な修繕に備えて管理組合へ |
| 火災(地震)保険料 | 更新料を支払います |
| 固定資産税 | 市区町村に固定資産税・都市計画税 |
投資コンテンツ
関連リンク


























